{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
1. Можно паять напрямую.
2. Возможна высокоскоростная намотка с помощью автоматического намоточного станка.
3. Соответствует экологическим требованиям ROHS2.0 ЕС, HF (без галогенов), REACH SVHC.
Схема конструкции продукта
| проводник | Обмоточный процесс и шестиугольная скрученная проволока |
| Текстура материала | ПЭТ、ПФС |
| Класс термостойкости | Класс B, Класс F |
| выдерживаемое напряжение/Withstand voltage | AC 6000V/60S без пробоя |
| Иерархия | три слоя |
| Область применения | Автомобили, зарядные станции, суда, потребительские источники питания, солнечная фотоэлектрика, медицинское оборудование Автомобили, зарядные станции, корабли, потребительские источники энергии, солнечная фотоэлектрика, медицинская помощь. |
| Соответствует требованиям безопасности | В процессе сертификации |
| Порядковый номер | проводник | готовый продукт | максимальное сопротивление проводника (при 20°C Ом/км) |
||||
| диаметр (мм) |
допуск (мм) |
YSWP-B(LL)3 | YSWP-F(LL)3 | ||||
| Целевой внешний диаметр (мм) | максимальный наружный диаметр (мм) | Целевой внешний диаметр (мм) | максимальный наружный диаметр (мм) | ||||
| 1 | 0.33 | ±0.010 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 284.3 |
| 2 | 0.36 | ±0.010 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 236.6 |
| 3 | 0.41 | ±0.010 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 179.8 |
| 4 | 0.46 | ±0.010 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 143.8 |
| 5 | 0.51 | ±0.010 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 114.8 |
| 6 | 0.56 | ±0.020 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 94.3 |
| 7 | 0.61 | ±0.020 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 79.5 |
| 8 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 69.6 |
| 9 | 0.71 | ±0.020 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 57.9 |
| 10 | 0.81 | ±0.020 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 44.4 |
| 11 | 0.91 | ±0.020 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 34.9 |
| 12 | 1.01 | ±0.030 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 28.2 |
| Оборудование для тестирования | микрометр | Измеритель параметров сопротивления | |||||
В основном используется для высокочастотных трансформаторов, источников питания, катушек индуктивности, зарядных устройств, адаптеров, коммуникационных сетей, светодиодных проводов и т.д.