{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
1. Можно паять напрямую.
2. Можно использовать автоматическую намоточную машину для высокоскоростной намотки.
3. Соответствует экологическим требованиям EU ROHS2.0, безгалогеновый (HF), REACH SVHC.
Структурная схема продукта
| проводник | Луженая проволока, эмалированный многожильный провод Луженый провод, эмалированная жила, литцендрат |
| Материал/Текстура материала | PPS |
| Класс термостойкости | Класс F |
| Выдерживаемое напряжение | AC 6000V/60S без пробоя |
| Иерархия | три слоя, два слоя, один слой |
| Область применения | силовой трансформатор, электронная связь, реализация миниатюризации трансформатора, автомобильная электроника Силовой трансформатор, электронная связь, миниатюризация трансформатора, автомобильная электроника |
| Соответствует нормам безопасности | В процессе сертификации/Сертификация |
| Номер | проводник | готовое изделие | максимальное сопротивление проводника при 20°C Ω/км |
||
| Диаметр (мм) | Допуск (мм) | Целевой наружный диаметр (мм) | Допуск (мм) | ||
| 1 | 0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.050 | 280.0 |
| 2 | 0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.050 | 237.0 |
| 3 | 0.35 | ±0.010 | 0.54 | ±0.050 | 198.0 |
| 4 | 0.40 | ±0.010 | 0.59 | ±0.050 | 152.0 |
| 5 | 0.45 | ±0.010 | 0.63 | ±0.050 | 120.0 |
| 6 | 0.50 | ±0.020 | 0.68 | ±0.050 | 95.1 |
| 7 | 0.55 | ±0.020 | 0.72 | ±0.050 | 78.6 |
| 8 | 0.60 | ±0.020 | 0.77 | ±0.050 | 66.1 |
| 9 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | ±0.050 | 56.3 |
| 10 | 0.70 | ±0.020 | 0.87 | ±0.050 | 48.5 |
| 11 | 0.80 | ±0.020 | 0.95 | ±0.050 | 37.2 |
| 12 | 0.90 | ±0.020 | 1.09 | ±0.050 | 29.4 |
| 13 | 1.00 | ±0.030 | 1.16 | ±0.050 | 23.8 |
| 14 | 1.20 | ±0.030 | 1.41 | ±0.050 | 16.5 |
В основном используется для высокочастотных трансформаторов, источников питания, катушек индуктивности, зарядных устройств, адаптеров, коммуникационных сетей, светодиодных проводов и т.д.