{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
| Attribut | Valeur | Attribut | Valeur |
|---|---|---|---|
| Fonction | Selon la demande du client | Type de fournisseur | Selon la demande du client |
| Modèle | Inductance à perles | Valeur Q à différentes fréquences | Selon la demande du client |
| Marque | OEM/ODM | Application | Industrie électronique |
| Puissance nominale | Selon la demande du client | Lieu d'origine | Chine |
| Lot de production du fabricant (Date) | Selon la demande du client | Marque | OEM/ODM |
| Numéro de pièce de remplacement similaire | Selon la demande du client | Tolérance | ±20% |
| Température de fonctionnement | -45°C ~ +165°C | Type de boîtier | Selon la demande du client |
| Erreur de résistance | Selon la demande du client | Coefficient de température | Selon la demande du client |
| Impédance | Selon la demande du client | Données de référence | Selon la demande du client |
| Fréquence d'auto-résonance | Selon la demande du client | Caractéristiques | Selon la demande du client |
| Hauteur (max) | Selon la demande du client | Inductance | Selon la demande du client |
| Boîtier/Enveloppe | Selon la demande du client | Taille/Dimensions | Selon la demande du client |
| Hauteur | Selon la demande du client | Nombre de bobines | Selon la demande du client |
| Inductance - Parallèle | Selon la demande du client | Inductance - Série | Selon la demande du client |
| Courant nominal - Parallèle | Selon la demande du client | Courant de saturation - Parallèle | Selon la demande du client |
| Courant de saturation - Série | Selon la demande du client | Résistance DC (DCR) - Parallèle | Selon la demande du client |
| Résistance DC (DCR) - Série | Selon la demande du client | Blindage | Selon la demande du client |
| Matériau - Noyau | Mn-Zn / Ni-Zn / Alliage de fer | Courant nominal (A) | Selon la demande du client |
| Courant - Valeur de saturation | Selon la demande du client | Résistance DC (DCR) | Selon la demande du client |
| Nom du produit | Perle de puce | Application | Alimentation, circuit de commutation, etc., appareils électroménagers, électronique |
| Type |