{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
1. Peut être soudé directement.
2. Peut être bobiné à grande vitesse à l'aide d'une bobineuse automatique.
3. Répondre aux exigences environnementales de la directive RoHS 2.0 de l'UE, sans halogène (HF) et REACH SVHC.
| conducteur | Fil étamé, fil émaillé torsadé Fil étamé, brin émaillé, fil de Litz |
| Matière/Texture du matériau | PET, PPS, PI |
| Classe de résistance à la température | Classe B ,Classe F,Classe H |
| Tension de tenue | AC 6000V/60S sans claquage |
| hiérarchie | trois couches, deux couches, une couche |
| Domaine d'application | transformateur d'alimentation, communications électroniques, réaliser la miniaturisation du transformateur, électronique automobile Transformateur de puissance, communication électronique, miniaturisation du transformateur et électronique automobile |
| Conforme aux normes de sécurité | Certification en cours |
| Numéro d'ordre | Type de conducteur / Classe de température | Conducteur (mm) | Résistance maximale du conducteur (à 20°C, Ω/km) | |||||
| diamètre | tolérance | Épaisseur minimale du film de peinture (mm) | Diamètre extérieur maximal du monofilament fini (mm) | nombre d'actions | Diamètre extérieur maximum du produit fini (mm) | |||
| 1 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*7 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 7 | 0.42 | 350.35 |
| 2 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*10 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 10 | 0.5 | 245.24 |
| 3 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*15 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 15 | 0.57 | 163.5 |
| 4 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*20 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 20 | 0.64 | 122.62 |
| 5 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*25 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 25 | 0.71 | 98.1 |
| 6 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*30 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 30 | 0.78 | 81.75 |
| 7 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*35 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 35 | 0.83 | 70.07 |
| 8 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*40 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 40 | 0.88 | 61.31 |
| 9 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*45 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 45 | 0.9 | 54.5 |
| 10 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*50 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 50 | 0.93 | 49.05 |
| 11 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*60 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 60 | 1.1 | 40.87 |
Principalement utilisé pour les transformateurs haute fréquence, les alimentations, les inductances, les chargeurs, les adaptateurs, les réseaux de communication, les fils conducteurs de LED, etc.